(相关资料图)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。上海建科当日收报22.15元,涨跌幅4.63%,换手率40.69%,成交额4.89亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 788.93 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 498.75 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 436.78 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 431.44 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 398.14 | - | - |
合计 | - | 2554.04 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 503.8 | - |
2 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | - | 493.57 | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 443.91 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 417.22 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 416.9 | - |
合计 | - | - | 2275.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。