【资料图】
8月1日,北向资金净买入48.54亿元,为连续第6个交易日净买入,其中,深股通净买入3639.00万元,沪股通净买入48.18亿元。
证券时报·数据宝统计显示,8月1日共有1342只股持股市值环比增加,增持市值在亿元以上的有26只,增持市值最多的是药明康德,最新持股量为2.19亿股,环比增加5.09%,增持市值为7.95亿元,其次是宁德时代、五粮液,增持市值分别为7.04亿元、4.47亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,非银金融、食品饮料、计算机等行业最为集中,分别有9只、4只、2只个股上榜。板块分布上,主板有23只,创业板有3只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有3股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是宁德时代,净利润同比变动幅度为153.64%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有光大证券,增幅为13.67%。公布上半年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是均胜电子,预计净利润中值为4.75亿元,同比增幅为550.27%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、宁波银行等,期间分别获机构调研19次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是比亚迪、美的集团、中国太保,分别有26家、20家、9家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、美的集团、中国太保等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 21927.12 | 5.09 | 1061.10 | 79486.16 |
300750 | 宁德时代 | 44056.96 | 0.68 | 297.63 | 70428.71 |
000858 | 五粮液 | 25933.52 | 0.96 | 246.94 | 44675.28 |
600030 | 中信证券 | 60422.73 | 2.82 | 1656.59 | 39327.70 |
600519 | 贵州茅台 | 9256.59 | 0.18 | 17.04 | 32265.26 |
600809 | 山西汾酒 | 3594.21 | 3.17 | 110.47 | 25847.46 |
002027 | 分众传媒 | 275591.17 | 1.08 | 2933.63 | 22059.16 |
000977 | 浪潮信息 | 4678.28 | 11.08 | 466.79 | 21770.38 |
000568 | 泸州老窖 | 5643.24 | 1.56 | 86.59 | 20701.83 |
002384 | 东山精密 | 5521.17 | 18.71 | 870.18 | 19792.63 |
601601 | 中国太保 | 29258.00 | 2.17 | 621.70 | 18560.76 |
002142 | 宁波银行 | 37190.53 | 1.73 | 632.70 | 17944.24 |
300059 | 东方财富 | 106198.90 | 1.04 | 1092.02 | 17373.97 |
000776 | 广发证券 | 12002.10 | 7.81 | 869.74 | 14205.83 |
300033 | 同花顺 | 1824.88 | 4.23 | 74.07 | 13740.45 |
601688 | 华泰证券 | 26430.45 | 3.16 | 809.77 | 13562.62 |
601788 | 光大证券 | 7320.02 | 10.66 | 705.40 | 12830.85 |
600958 | 东方证券 | 19362.51 | 6.49 | 1180.25 | 12669.86 |
002594 | 比亚迪 | 9861.34 | 0.48 | 46.77 | 12491.93 |
601995 | 中金公司 | 3475.16 | 9.47 | 300.69 | 11946.63 |
601377 | 兴业证券 | 24631.34 | 7.16 | 1645.47 | 11445.75 |
002271 | 东方雨虹 | 28378.80 | 1.34 | 374.18 | 11377.47 |
600941 | 中国移动 | 2630.76 | 4.52 | 113.88 | 10705.63 |
600699 | 均胜电子 | 3015.28 | 21.73 | 538.29 | 10082.27 |
000333 | 美的集团 | 141065.77 | 0.12 | 171.84 | 10081.30 |
600028 | 中国石化 | 154357.49 | 1.05 | 1609.58 | 10036.27 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。