宏川智慧7月28日发布消息,7月27日,公司接待健顺投资等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书 王明怡(线上参会),子公司福建港能商务部副总监 黄锦源,接待地点公司子公司福建港丰能源有限公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
问题1、公司储罐主要的存储品种是什么?单个储罐是否只能存储单一品种? 答复:目前,公司储罐主要储存的石化产品为油品、醇类及其他石化产品,储存货物品种大部分为居民日常生活必需品以及工业生产的重要原料;另外,公司储罐通用性强,单个储罐可通过简单清洗实现转换存储其他货物品种。 问题2、福建港能库区的竞…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 健顺投资 | 投资公司 | 李亚杰 |
2 | 新同方投资 | 投资公司 | 徐洲 |
3 | 中金公司 | 证券公司 | 杭程 |
4 | 中银基金 | 基金管理公司 | 杨璨 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,宏川智慧近一年共接待141家机构172次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-26 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2023-07-21 | 3 | - | - | - | - | ||
2023-07-20 | 3 | - | - | - | - | ||
2023-07-19 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2023-07-14 | 6 | - | - | - | - | ||
2023-07-06 | 7 | - | |||||
2023-07-04 | 1 | - | |||||
2023-07-03 | 5 | - | - | - | - | ||
2023-06-30 | 6 | - | |||||
2023-06-28 | 2 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月28日,指南针、国芯科技、沃特股份、锦波生物、莱斯信息、新希望等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | 62 | 券商策略会 | 2023-07-21 |
688262 | 国芯科技 | 60 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
002886 | 沃特股份 | 41 | 路演活动 | 2023-07-27 |
832982 | 锦波生物 | 37 | 现场调研 | 2023-07-24 |
688631 | 莱斯信息 | 37 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-07-04 |
000876 | 新希望 | 34 | 路演活动,券商策略会 | 2023-07-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。