(资料图片仅供参考)
C荣旗(301360)上市首日下跌9.14%,换手率达44.09%,成交额为3.16亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为765.28万元,占该股全天交易额的2.42%,融资偿还额为62.53万元,最新融资余额为702.75万元,占流通市值的比例为0.90%。
公司主要从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入6888.23万元,其中,特大单净流入2680.22万元,大单净流入4208.02万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交5752.81万元,其中,买入成交额为4449.17万元,卖出成交额为1303.64万元,合计净买入3145.53万元。其中,有5家机构专用席位上榜,合计净买入2640.26万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301360 | C荣旗 | 2023.04.25 | -9.14 | 702.75 | 0.90 | 0.00 |
301307 | C美利信 | 2023.04.24 | -8.63 | 2003.03 | 1.44 | 0.00 |
688478 | C晶升 | 2023.04.24 | 30.69 | 6422.54 | 5.29 | 10237.10 |
688146 | C中船 | 2023.04.21 | 35.80 | 11855.77 | 4.09 | 17046.72 |
688352 | C颀中 | 2023.04.20 | 43.97 | 10279.41 | 3.90 | 5175.33 |
603137 | 恒尚节能 | 2023.04.19 | 59.25 | 3031.17 | 3.74 | 0.00 |
688539 | 高华科技 | 2023.04.18 | -8.42 | 3305.03 | 3.35 | 3748.24 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.18 | 2.62 | 19527.67 | 8.54 | 0.00 |
301357 | 北方长龙 | 2023.04.18 | 19.86 | 3010.45 | 3.12 | 0.00 |
301387 | 光大同创 | 2023.04.18 | -12.38 | 1145.76 | 1.35 | 0.00 |
301429 | 森泰股份 | 2023.04.17 | 14.96 | 1462.14 | 1.58 | 0.00 |
688433 | 华曙高科 | 2023.04.17 | 15.90 | 6060.20 | 5.68 | 7383.69 |
601133 | 柏诚股份 | 2023.04.10 | 110.63 | 7186.96 | 2.32 | 0.00 |
603125 | 常青科技 | 2023.04.10 | 71.67 | 6192.58 | 2.94 | 0.00 |
001360 | 南矿集团 | 2023.04.10 | 83.03 | 2768.20 | 1.97 | 0.00 |
603135 | 中重科技 | 2023.04.10 | 60.00 | 6117.13 | 2.46 | 0.00 |
001367 | 海森药业 | 2023.04.10 | 68.35 | 4289.49 | 3.44 | 0.00 |
001287 | 中电港 | 2023.04.10 | 221.55 | 24446.94 | 3.47 | 0.00 |
001286 | 陕西能源 | 2023.04.10 | 47.92 | 15665.35 | 1.52 | 0.00 |
601065 | 江盐集团 | 2023.04.10 | 57.34 | 4032.65 | 1.59 | 0.00 |
601061 | 中信金属 | 2023.04.10 | 70.82 | 12608.08 | 2.31 | 0.00 |
001328 | 登康口腔 | 2023.04.10 | 173.89 | 9175.33 | 3.84 | 0.00 |
688484 | 南芯科技 | 2023.04.07 | 48.41 | 12605.99 | 3.88 | 0.00 |
688343 | 云天励飞 | 2023.04.04 | 137.04 | 50129.72 | 6.46 | 0.00 |
301203 | 国泰环保 | 2023.04.04 | -12.88 | 813.58 | 1.19 | 4042.19 |
301281 | 科源制药 | 2023.04.04 | -12.29 | 1048.47 | 1.47 | 0.00 |
688535 | 华海诚科 | 2023.04.04 | 79.00 | 4924.29 | 4.78 | 5195.98 |
(文章来源:证券时报网)